Prodaná vozidla
a AUDI A6 ALLROAD 3,0 TDI, nový vůz, najeto 25 km, prodej Kč 1.210.000,- plus DPH

původní cena: 2 225 000 Kč
prodejní cena: 1 210 000 Kč
rozdíl: 1 015 000 Kč
prodejní cena: 1 210 000 Kč
rozdíl: 1 015 000 Kč
a AUDI A6 3,0 TDI QUATTRO TIPTRONIK, roční vůz od AUDI AG

původní cena: 1 730 000 Kč
prodejní cena: 670 000 Kč
rozdíl: 1 060 000 Kč
prodejní cena: 670 000 Kč
rozdíl: 1 060 000 Kč
a AUDI A8 4,2 TDI LONG, plná výbava bez kompromisů, 3 x TV 5 let GARANCE do 2016, LED

původní cena: 4 400 000 Kč
prodejní cena: 1 880 000 Kč
rozdíl: 2 520 000 Kč
prodejní cena: 1 880 000 Kč
rozdíl: 2 520 000 Kč
a AUDI A8 4,2 TDI nový model s úpravou AUDI - ABT

původní cena: 3 820 000 Kč
prodejní cena: 2 050 000 Kč
rozdíl: 1 770 000 Kč
prodejní cena: 2 050 000 Kč
rozdíl: 1 770 000 Kč
a AUDI A8 4,2 TDI nový model 14.04.2010

původní cena: 3 530 000 Kč
prodejní cena: 2 240 000 Kč
rozdíl: 1 290 000 Kč
prodejní cena: 2 240 000 Kč
rozdíl: 1 290 000 Kč
a AUDI A8 4,2 TDI nový model 23.03.2010

původní cena: 3 500 000 Kč
prodejní cena: 1 960 000 Kč
rozdíl: 1 540 000 Kč
prodejní cena: 1 960 000 Kč
rozdíl: 1 540 000 Kč
a AUDI A8 4,2 TDI nový model 29.10.2010 GARANCE AUDI platná do 28.10.2015

původní cena: 3 450 000 Kč
prodejní cena: 1 410 000 Kč
rozdíl: 2 040 000 Kč
prodejní cena: 1 410 000 Kč
rozdíl: 2 040 000 Kč
a AUDI A8 4,2 TDI QUATRO do provozu 25.02.2009, nyní se zimním obutím 20

původní cena: 3 300 000 Kč
prodejní cena: 1 190 000 Kč
rozdíl: 2 110 000 Kč
prodejní cena: 1 190 000 Kč
rozdíl: 2 110 000 Kč
a AUDI Q7 3,0 TDI CLEAN DIESEL FACELIFT

původní cena: 2 690 000 Kč
prodejní cena: 1 525 000 Kč
rozdíl: 1 165 000 Kč
prodejní cena: 1 525 000 Kč
rozdíl: 1 165 000 Kč
a AUDI Q7 3.0TDI Quattro TIPTRONIC - S LINE sport. podvozek - s plnou zárukou AUDI AG prodáno 12.01.2010

původní cena: 2 075 000 Kč
prodejní cena: 919 000 Kč
rozdíl: 1 156 000 Kč
prodejní cena: 919 000 Kč
rozdíl: 1 156 000 Kč